Stofnaður 19.09.1959
Klúbbsystur: 45
Stofnskrá afhenti Ulla av Buren, gjaldkeri SIE
Fundardagur: Fyrsti mánudagur í mánuði
Fundarstaður: Veitingastaðir, vinnustaðir og heimili
Formaður: | 2024-'25 | Erla Sigríður Ragnarsdóttir |
Varaformaður: | 2025-'26 | Guðbjörg Jónsdóttir |
Ritari: | 2024-'25 | Ásta Snorradóttir |
Gjaldkeri: | 2025-'26 | Aðalbjörg Jóakimsdóttir |
Fulltrúar: | 2024-'25 | Helga Óladóttir |
2025-'26 | Svanhildur Eva Stefánsdóttir | |
- til vara - | 2024-'25 | Guðbjörg Jónsdóttir |
2025-'26 | Ólöf Júlíusdóttir | |
Verkefnastjóri: | 2024-'25 | Herdís Sveinsdóttir |
Aðstoðarverkefnastjóri: | 2025-'26 | Rut Kristinsdóttir |
Skoðunarmenn: | 2024-'25 | Gunnlaug Helga Einarsdóttir |
2025-'26 | Guðrún Helga Gylfadóttir | |
- til vara - | 2023-'26 | Friðgerður Samúelsdóttir |
Útbreiðslunefnd: | 2024-'25 | Bergljót Rist |
2025-'26 | Jónína Birgisdóttir | |
2025-'26 | Jónína Rós Guðmundsdóttir | |
Fjáröflunarnefnd: | 2023-'26 | Margrét S. Sigbjörnsdóttir |
2024-'26 | Hlíf Guðmundsdóttir | |
2024-'25 | Svanhildur Eva Stefánsdóttir | |
2025-'26 | Ingibjörg Þórdís Þórisdóttir | |
Móttökunefnd: | 2024-'25 | Jónína Rós Guðmundsdóttir |
Ferða- og skemmtinefnd: | 2024-'25 | Bergljót Rist |
2024-'25 | Guðrún Helga Gylfadóttir | |
2025-'26 | Guðlaug Þóra Kristjánsdóttir | |
2025-'26 | Guðrún Margrét Eysteinsdóttir | |
2025-'26 | Sjöfn Þórðardóttir | |
Systranefnd: | 2024-'25 | Margrét S. Sigbjörnsdóttir |
2025-'26 | Emilía Margrét Sigmarsdóttir | |
2025-'26 | Guðrún Helga Gylfadóttir | |
Vinaklúbbatengill: | 2023-'26 | Guðbjörg Linda Rafnsdóttir |
Tengiliður við Mentorverkefnið: | 2024-'25 | Margrét S. Sigbjörnsdóttir |
Heiðursfélagar: | Ragnheiður Hansen 1980 †
Halldóra Eggertsdóttir 1999 † Þorbjörg Magnúsdóttir 1999 † Þórleif Sigurðardóttir 1999 † Jóhanna Sigurjónsdóttir 1999 † Dýrleif Ármann 1999 † Sigríður Valgeirsdóttir 2006 † Aðalbjörg Guðmundsdóttir 2006 † Guðrún Sigurðardóttir 2006 † Sigurlín Gunnarsdóttir 2009 † Gerður Hjörleifsdóttir 2009 † Björg Gunnlaugsdóttir 2014 Ásta S. Hannesdóttir 2014 Elín Sigurvinsdóttir 2017 Erla Björnsdóttir 2017 Heiður Vigfúsdóttir 2017 † Silja Sjöfn Eiríksdóttir 2017 Sigrún Klara Hannesdóttir 2023 |
Vinaklúbbar: | Duisburg, Þýskalandi, SIE
Ringerike, Noregi, SIE Stokkhólmur, Svíþjóð, SIE Accra II, Ghana, SIE Sioux Falls, BNA, SIA Austurlandsklúbbur |
Útbreiðslunefnd | 2021-´25 | Ásgerður Kjartansdóttir |
Laga- og reglugerðanefnd | 2023-´26 | Guðrún Margrét Eysteinsdóttir |
Tækninefnd vefs | 2023-´26 | Helga Óladóttir |
Sendifulltrúi | 2024-´25 | Sigrún Valgarðsdóttir |
Fráfarandi/verðandi forseti | 2025-´25 | Sigrún Þorgeirsdóttir |
Gerðardómur | 2025-´26 | Sigrún Þorgeirsdóttir |
Tengiliður við SNLA | 2025-´26 | Ásta Thoroddsen |
Tengiliður fyrir Istanbúlsamninginn | 2025-´25 | Sigrún Þorgeirsdóttir |